RB 20
RB 20 E | RB 20 DE | ||
แบบ | 6 สูบ OHC 12 V. | แบบ | 6 สูบ DOHC 24 V. |
| ขนาด | 1998 | ขนาด | 1998 |
| ความกว้าง x ช่วงชัก | 78 x 69.7 | ความกว้าง x ช่วงชัก | 78 x 69.7 |
| แรงอัด | 9.5:1 | แรงอัด | 9.5:1 |
| แรงม้า | 125/5600 | แรงม้า | 155/6400 |
| แรงบิด | 17.5/400 | แรงบิด | 18.8/5200 |
| เฟืองท้าย | 4.363 | เฟืองท้าย | 3.916 (Auto) |
RB 20 DET (ฝาแดง) | RB 20 DET (ฝาบรอนซ์) | ||
แบบ | 6 สูบ DOHC 24 V. | แบบ | 6 สูบ DOHC 24 V. |
| ขนาด | 1998 | ขนาด | 1998 |
| ความกว้าง x ช่วงชัก | 78 x 69.7 | ความกว้าง x ช่วงชัก | 78 x 69.7 |
| แรงอัด | 9.0:1 | แรงอัด | 9.0:1 |
| แรงม้า | 190/6400 | แรงม้า | 205/6400 |
| แรงบิด | 24.5/4800 | แรงบิด | 27/3200 |
| เฟืองท้าย | 3.916 (Auto) | เฟืองท้าย | 3.916 (Auto) |
RB 20 DET (ฝาบรอนซ์ มี โบวอ็อฟวาล์ว) | RB 20 DET | ||
แบบ | 6 สูบ DOHC 24 V. | ||
| ขนาด | 1998 | ||
| ความกว้าง x ช่วงชัก | 78 x 69.7 | ||
| แรงอัด | 9.0:1 | ||
| แรงม้า | 215/6400 | ||
| แรงบิด | 27/3200 | ||
| เฟืองท้าย | 3.916 (Auto) | ||
RB 25
ตัวแรงอีกขั้น ที่แตกต่างกันตามรุ่นรถที่วางเครื่องนี้อยู่ มาดูสเปคกัน
RB 25 DE | RB 25 DE | ||
แบบ | 6 สูบ DOHC 24 V. | แบบ | 6 สูบ DOHC 24 V. |
| ขนาด | 2498 | ขนาด | 2498 |
| ความกว้าง x ช่วงชัก | 86 x 71.7 | ความกว้าง x ช่วงชัก | 86 x 71.7 |
| แรงอัด | 10.0:1 | แรงอัด | 10.0:1 |
| แรงม้า | 190/6400 | แรงม้า | 200/6400 |
| แรงบิด | 23.5/4800 | แรงบิด | 23.5/4800 |
| เฟืองท้าย | 3.538 (Auto) | เฟืองท้าย | 3.538 (Auto) |
RB 25 DET | RB 25 DET | ||
แบบ | 6 สูบ DOHC 24 V. | แบบ | 6 สูบ DOHC 24 V. |
| ขนาด | 2498 | ขนาด | 2498 |
| ความกว้าง x ช่วงชัก | 86 x 71.7 | ความกว้าง x ช่วงชัก | 86 x 71.7 |
| แรงอัด | 9.0:1 | แรงอัด | 10.0:1 |
| แรงม้า | 235/6400 | แรงม้า | 245/6400 |
| แรงบิด | 28/4800 | แรงบิด | 28/4800 |
| เฟืองท้าย | 4.083 (Auto) | เฟืองท้าย | 4.363 (Auto) |







